<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASA</title>
	<atom:link href="http://www.asa-sistemas.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asa-sistemas.com/blog</link>
	<description>Assessoria em Sistemas Avançados</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ASA Doc Código de Barras em fase de conclusão</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=705</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo C. Monteiro F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[asa doc]]></category>
		<category><![CDATA[barras]]></category>
		<category><![CDATA[código de barras]]></category>
		<category><![CDATA[contratada]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[envio e retorno]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[montagem]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[trâmite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Novo módulo do ASA Doc desenvolvido em 2009, será utilizado nas próximas Obras de Construção e Montagem, inicialmente para agilizar o Controle de Envio e Retorno de Documentos e Registros no tramite entre a Contratada x Fiscalização.
Posteriormente a tecnologia será estendida para outras atividades nos softwares ASA.
A primeira obra que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASA Montagem totalmente compatível com a Norma Petrobras N-0115</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=703</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=703#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo C. Monteiro F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[asa montagem]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[inspeções]]></category>
		<category><![CDATA[montagem]]></category>
		<category><![CDATA[montagem industrial]]></category>
		<category><![CDATA[n-0115]]></category>
		<category><![CDATA[n-115]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[norma n-0115]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[soldagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Concluído o Sistema de Controle de Inspeções na lógica do software ASA Montagem, em utilização na Unidade de Gasolina e Diesel em Guamaré.
Agora o sistema atende totalmente à N-0115 e ainda com a possibilidade de personalização através das Condições de Inspeções que podem ser aplicadas à outras normas, como por ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluída instalação e customização do ASA Doc no Consórcio Solimões</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=701</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=701#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo C. Monteiro F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Refinarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[ASA Doc instalado e customizado para a Construção e Montagem das Estações de Compressão (ECOMP´s) Coari e Juaruna, no estado do Amazonas.
Foram importadas as informações da Qualidade e do Projeto, e todas as Guias de Remessa enviadas e Recebidas.
Já está em funcionamento o Carimbo Eletrônico que logo de início já ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estações de Compressão &#8211; Coari / Juaruna no Amazonas</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=699</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=699#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo C. Monteiro F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Refinarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[GDK S.A. escolhe software ASA Doc para o controle de Documentos de Qualidade e também do Projeto na Construção e Montagem das Estações de Compressão (ECOMP´s) Coari e Juaruna, no estado do Amazonas.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=699</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sucesso na auditoria SL/SEQUI na Unidade de Gasolina e Diesel em Guamaré &#8211; RN</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=697</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=697#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo C. Monteiro F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Refinarias]]></category>
		<category><![CDATA[asa doc]]></category>
		<category><![CDATA[asa montagem]]></category>
		<category><![CDATA[asa pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[montagem]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[refinaria]]></category>
		<category><![CDATA[refinaria potiguar clara camarão]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do norte]]></category>
		<category><![CDATA[rpcc]]></category>
		<category><![CDATA[sequi]]></category>
		<category><![CDATA[tanques]]></category>
		<category><![CDATA[tenace]]></category>
		<category><![CDATA[tubulação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fechamento e entrega do Databook Eletrônico do Gasoduto Ramal Fafen Sergas &#8211; SE</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=695</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo C. Monteiro F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasodutos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dedini utiliza ASA Doc para controlar projetos de equipamentos na Codistil Nordeste</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=692</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=692#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 20:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo C. Monteiro F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[DEDINI S/A amplia a utilização do ASA Doc® controlando também os Documentos de Projeto na CODISTIL Nordeste, com destaque para os equipamentos em construção para a RNEST em Pernambuco.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguem as customizações na Unidade de Gasolina e Diesel em Guamaré &#8211; RN</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=690</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=690#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo C. Monteiro F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Refinarias]]></category>
		<category><![CDATA[asa doc]]></category>
		<category><![CDATA[asa montagem]]></category>
		<category><![CDATA[asa pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[montagem]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[refinaria]]></category>
		<category><![CDATA[refinaria potiguar clara camarão]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do norte]]></category>
		<category><![CDATA[rpcc]]></category>
		<category><![CDATA[tanques]]></category>
		<category><![CDATA[tenace]]></category>
		<category><![CDATA[tubulação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Início da instalação dos softwares na Unidade de Gasolina e Diesel em Guamaré &#8211; RN</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=688</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=688#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo C. Monteiro F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Refinarias]]></category>
		<category><![CDATA[asa doc]]></category>
		<category><![CDATA[asa montagem]]></category>
		<category><![CDATA[asa pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[montagem]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[refinaria potiguar clara camarão]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do norte]]></category>
		<category><![CDATA[rpcc]]></category>
		<category><![CDATA[tanques]]></category>
		<category><![CDATA[tubulação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidade de Gasolina e Diesel em Guamaré &#8211; RN</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=686</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=686#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo C. Monteiro F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Refinarias]]></category>
		<category><![CDATA[asa doc]]></category>
		<category><![CDATA[asa montagem]]></category>
		<category><![CDATA[asa pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[montagem]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[refinaria potiguar clara camarão]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do norte]]></category>
		<category><![CDATA[tanques]]></category>
		<category><![CDATA[tubulação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/blog/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[TENACE Engenharia irá utilizar softwares e soluções ASA na Construção e Montagem da Unidade de Gasolina e Diesel em Guamaré, na Refinaria Potiguar Clara Camarão, no estado do Rio Grande do Norte.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=686</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
