<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASA Pipeline</title>
	<atom:link href="http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asa-sistemas.com/pipeline</link>
	<description>Gerenciamento de Construção e Montagem de Dutos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 16:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unidade de Gasolina e Diesel em Guamaré / RN</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=454</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=454#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo Costa Monteiro Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[clara camarão]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[guamaré]]></category>
		<category><![CDATA[montagem]]></category>
		<category><![CDATA[oleoduto]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[potiguar]]></category>
		<category><![CDATA[refinaria]]></category>
		<category><![CDATA[refinaria potiguar clara camarão]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do norte]]></category>
		<category><![CDATA[rn]]></category>
		<category><![CDATA[rpcc]]></category>
		<category><![CDATA[tanque]]></category>
		<category><![CDATA[tenace]]></category>
		<category><![CDATA[tubulação]]></category>
		<category><![CDATA[unidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[ASA Pipeline, ASA Montagem e ASA Doc garantem a rastreabilidade total da Documentação e Construção e Montagem da Obra Unidade de Gasolina e Diesel na Refinaria Potiguar Clara Camarão em Guamaré, no Estado do Rio Grande do Norte.

A TENACE adotou  o pacote de softwares ASA Pipeline®  (INPI: 06.595-3), ASA Pipeline &#8211; Montagem Industrial® [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?feed=rss2&amp;p=454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasoduto Ramal Fafen Sergas</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=100</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo Costa Monteiro Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aracaju]]></category>
		<category><![CDATA[duto]]></category>
		<category><![CDATA[fafen]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gás natural]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoduto]]></category>
		<category><![CDATA[gdk]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[sergas]]></category>
		<category><![CDATA[sergipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[ASA Pipeline, ASA Doc e ASA RDF garantem a rastreabilidade total da Documentação e Construção e Montagem do Gasoduto Ramal Fafen Sergas em Aracaju / Sergipe 

GDK S.A. adota conjunto de softwares ASA Pipeline, ASA Doc e ASA RDF na Construção e Montagem do Gasoduto Ramal Fafen Sergas, em Aracaju/SE.
Sobre o Gasoduto Ramal Fafen Sergas
O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasoduto Caraguatatuba &#8211; Taubaté &#8211; GASTAU</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=98</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo Costa Monteiro Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[caragua]]></category>
		<category><![CDATA[caraguatatuba]]></category>
		<category><![CDATA[duto]]></category>
		<category><![CDATA[gás natural]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoduto]]></category>
		<category><![CDATA[gastau]]></category>
		<category><![CDATA[gdk]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[taubate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[ASA Pipeline e ASA Doc garantem a rastreabilidade total da Documentação e Construção e Montagem do Gasoduto Caraguatatuba Taubaté &#8211; GASTAU no Estado de São Paulo.

A GDK S.A. adotou o pacote de  softwares ASA Pipeline (INPI:  06.595-3) e ASA Doc (INPI: 07.857-5) para o Gerenciamento do GASTAU &#8211; Gasoduto Caraguatatuba &#8211; Taubaté Trecho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaporduto Vale do Açu</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=96</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 19:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo Costa Monteiro Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[açu]]></category>
		<category><![CDATA[gasfor]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do norte]]></category>
		<category><![CDATA[rn]]></category>
		<category><![CDATA[skanska]]></category>
		<category><![CDATA[termoaçu]]></category>
		<category><![CDATA[vapor]]></category>
		<category><![CDATA[Vaporduto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[ASA Pipeline e ASA Doc garantem a rastreabilidade total da Documentação e Construção e Montagem do único vaporduto da América Latina e um dos maiores do mundo, o Vaporduto Vale do Açu, no Estado do Rio Grande do Norte.

A SKANSKA L.A. adotou  o pacote de softwares ASA Pipeline®  (INPI: 06.595-3) e ASA Doc® [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?feed=rss2&amp;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasoduto Açu Serra do Mel</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=110</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 19:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo Costa Monteiro Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[açu]]></category>
		<category><![CDATA[duto]]></category>
		<category><![CDATA[gasfor]]></category>
		<category><![CDATA[gasmel]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoduto]]></category>
		<category><![CDATA[gdk]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do norte]]></category>
		<category><![CDATA[rn]]></category>
		<category><![CDATA[termoaçu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[ASA Pipeline e ASA Doc garantem a rastreabilidade total da Documentação e Construção e Montagem do Gasoduto Açu Serra do Mel no Rio Grande do Norte 

A GDK S.A. adotou o software ASA Pipeline® (INPI: 06.595-3) para o  Controle da Obra Gasoduto Açu-Serra  do Mel no Rio Grande do Norte.
Uma apresentação do sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reabilitação do Duto Osbat</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=94</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 19:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo Costa Monteiro Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[camargo]]></category>
		<category><![CDATA[cccc]]></category>
		<category><![CDATA[gdk]]></category>
		<category><![CDATA[maresias]]></category>
		<category><![CDATA[osbat]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[reab]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitacao]]></category>
		<category><![CDATA[sao sebastiao]]></category>
		<category><![CDATA[tebar]]></category>
		<category><![CDATA[Transpetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[ASA Pipeline garante a rastreabilidade total da Documentação e Construção e Montagem da Reabilitação do Duto Osbat em São Sebastião &#8211; SP

O Consórcio Osbat, formado  pelas empresas GDK S.A. e Camargo Corrêa S.A, adotou o  software ASA Pipeline® (INPI: 06.595-3) para Controle da Construção e Reabilitação do Duto Osbat em São Sebastião-SP.
O Consórcio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reabilitação de Dutos Sudeste &#8211; Centro Oeste</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=90</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 19:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo Costa Monteiro Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[carioca]]></category>
		<category><![CDATA[duto]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoduto]]></category>
		<category><![CDATA[gdk]]></category>
		<category><![CDATA[reab]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitacao]]></category>
		<category><![CDATA[reabsudeste]]></category>
		<category><![CDATA[Transpetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[ASA Pipeline garante a rastreabilidade total da Documentação e Construção e Montagem da Reabilitação de Dutos Sudeste Centro Oeste

O Consórcio de Reabilitação de Dutos Sudeste, formado pelas empresas GDK S.A. e  Carioca &#8211; Christiani Nielsen Engenharia, adotou o software ASA Pipeline® (INPI: 06.595-3) para controle da Obra de Reabilitação de  Dutos da Região [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasoduto Recife Caruaru</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=85</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 19:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo Costa Monteiro Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[caruaru]]></category>
		<category><![CDATA[Copergas]]></category>
		<category><![CDATA[duto]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gás natural]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoduto]]></category>
		<category><![CDATA[gdk]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[interiorização]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>
		<category><![CDATA[vitória de santo antão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[ASA Pipeline garante a rastreabilidade total da Documentação e Construção e Montagem do Gasoduto Recife Caruaru em Pernambuco

A ASA &#8211; Assessoria em Sistemas Avançados inicia hoje a Implantação e  Customização do Software ASA Pipeline (INPI: 06.595-3) para o Controle da  Construção e Montagem do Gasoduto Recife Caruaru, da Copergás &#8211; Companhia  Pernambucana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasoduto Manati</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=83</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2005 19:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo Costa Monteiro Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[bahia de todos os santos]]></category>
		<category><![CDATA[cairu]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[duto]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoduto]]></category>
		<category><![CDATA[gdk]]></category>
		<category><![CDATA[guaibim]]></category>
		<category><![CDATA[manati]]></category>
		<category><![CDATA[montagem]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[ASA Pipeline garante a rastreabilidade total da Documentação e Construção e Montagem do Gasoduto Manati na Bahia


A ASA &#8211; Assessoria em Sistemas Avançados inicia hoje a Implantação e Customização do Software ASA Pipeline (INPI: 06.595-3) para o Controle da Construção e Montagem do Gasoduto PMNT/1 Manati.
O período previsto para instalação, customização de formulários, consultas e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançada versão 1.0 do software ASA Pipeline para Controle de Construção e Montagem de Dutos</title>
		<link>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=35</link>
		<comments>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 12:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo Costa Monteiro Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[duto]]></category>
		<category><![CDATA[dutos]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoduto]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[nova versão]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[versão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Após 2 anos de projeto e desenvolvimento, a ASA &#8211; Assessoria em Sistemas  Avançados concluiu seu maior projeto de software, o ASA Pipeline para Controle de  Construção e Montagem de Dutos, registrado no INPI (Instituto Nacional de  Propriedade Industrial) sob o número 06.595-3.
O software chega ao mercado  repleto de recursos interessantes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asa-sistemas.com/pipeline/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
